
|





| 品牌 | POLYLAC |
| 货号 | PA-757H |
| 用途 | 汽车电池/收款机外壳/灯箱 |
| 牌号 | PA-757H |
| 型号 | PA-757H |
| 品名 | ABS |
| 特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25千克 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 台湾奇美 |
| 用途级别 | 汽车部件|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
ABS树脂由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成。奇美的POLYLAC®ABS树脂是现今市场上最多样化的丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚合物,独特的技术,促使其在强度、安定性、加工性上有绝 佳的平衡性,奇美POLYLAC®ABS树脂的质量、染色性及外观,深受顾客之信赖及喜好,广泛应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人计算机、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品。
PA-757H 概述:
POLYLAC® PA-757H 是一款高流动性、高抗冲击型ABS树脂,具有全系列最 高的熔流率(29 cm³/10min)和最 高的冲击强度(IZOD 25 kJ/m²),特别适用于薄壁化、复杂结构的精密注塑件,尤其适合需快速成型、长流程填充且对抗冲击有严格要求的电子电器外壳及结构件。
PA-757H 主要优点:
| 性能维度 | 具体优点 |
|---|---|
| 极高流动性 | 220℃/10kg条件下熔流率达29 cm³/10min(200℃/5kg为2.7),流动性优异,可大幅降低注塑填充压力,适合薄壁、长流程、复杂结构的精密成型 |
| 最 高抗冲击性 | IZOD冲击强度达25 kJ/m²,Charpy冲击强度达26 kJ/m²,在所有已介绍的ABS牌号中冲击强度最 高,抗跌落和抗冲击性能极为出色 |
| 优异的延伸率 | 延伸率达30%,材料韧性极 佳,抗开裂能力突出 |
| 良好的综合强度 | 拉伸强度40 MPa,弯曲强度61 MPa,弯曲模量2.0 GPa,满足一般结构件承载要求 |
| 密度低 | 密度1.03 g/cm³,为通用ABS密度,制品轻量化有优势 |
| 尺寸稳定性 | 收缩率0.3%~0.6%,成型精度高 |
| 加工效率高 | 高流动性意味着注塑周期缩短、能耗降低、成型窗口宽,有利于大批量生产 |
| 表面质量好 | 高流动性有助于获得良好的表面光泽度,适合外观件 |
奇美 ABS POLYLAC PA-757H 推荐用途:
| 应用领域 | 典型部件 |
|---|---|
| 电子电器 | 薄壁外壳、电源适配器外壳、充电器壳体、开关面板、接线盒 |
| 办公设备 | 打印机/复印机内部结构件、外壳、齿轮、导轨 |
| 消费电子 | 电视机/显示器外壳、音响壳体、遥控器壳体 |
| 汽车 | 内饰件、仪表板周边、通风口格栅、车门把手 |
| 玩具/日用品 | 玩具壳体、家电外壳、收纳箱等对薄壁和抗冲有要求的制品 |
奇美是一家创立于台湾的高性能材料公司,奇美化工是奇美集团在中国大陆的重要基地,目前包含镇江奇美化工与漳州奇美化工。我们研发并制造先进的高分子材料、合成橡胶和特用化学品。上海晨慕颜化学致力于代理销售奇美品牌塑胶原料。