
|




| 货号 | |
| 品牌 | 美国 科慕 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 颜色 | 透明 |
| 包装规格 | 5千克、20千克 |
| CAS编号 | 26655-00-5 |
| 别名 | 特氟龙 |
| 保质期 | 24个月 |
| 耐水性 | 是 |
| 是否进口 | 是 |
Teflon™ 工业涂料有粉末和液体两种形态,可为众多行业提供广泛的用途和功能。科慕 532G-5310 是一款食品级防应力开裂透明PFA粉末型铁氟龙涂料,耐高温260℃,广泛应用于航空航天、汽车、机械制造领域。
科慕 Teflon™ 工业涂料适用于多种应用:

Teflon™ 四氟乙烯全氟烷氧基共聚物 (PFA) 工业涂料可在烘干过程中可以熔化并流动,以形成致密的涂膜。这些多涂体系可在更高的温度 (260°C [500°F]) 下连续使用,具有高介电强度,并被认为比 PTFE 或 FEP 具有更加 的性能。
因为具备耐化学腐蚀性,Teflon™ PFA 工业涂料可用于化学加工行业使用的泵、罐、阀门和容器。这种涂料同样可提供不粘性,适用于工业烤盘的应用。
Teflon™ PFA 工业涂料具有各种各样的水性液体和粉末形态。

| 性质 | PTFE | FEP | PFA | ETFE | ASTM |
| 不粘性 | 优异 | 优异 | 优异 | 良好 | 无 |
| 耐化学腐蚀性 | 良好 | 优异 | 优异 | 很好 | 无 |
| 耐磨性 | 良好 | 良好 | 很好 | 优异 | 无 |
| 耐盐雾性 | 一般 | 优异 | 优异 | 优异 | 无 |
| 使用温度 (°F) |
|
|
|
| 无 |
| 持续 | 500 | 400 | 500 | 300 | D1894 |
| 间歇 | 550 | 450 | 550 | 350 |
|
| 摩擦系数 |
|
|
|
|
|
| 静态 | 0.12 - 0.15 | 0.12 - 0.20 | 0.20 | 0.24 - 0.50 |
|
| 动态 | 0.05 - 0.10 | 0.08 - 0.30 | - | 0.30 - 0.40 |
|
| 硬度 | 60 | 55 | 60 | 75 | D2240 |
| 比重 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 1.7 | D792 |
| 熔点 (°F) | 627 | 500 | 575 | 520 | DTA E-168 |
| 导热性 (参见备注 1) | 1.7 | 1.35 | 1.3 | 1.65 | 科慕 |
| 介电强度 (伏特/微米) | 16 | 53 | 78 | 78 | D149 |
| 表面电阻率 (ohm/Sq.) | 1.0E+18 | 1.0E-18 | 1.0E+18 | 1.0E-17 | D257 |
| 体积电阻率 (ohm/cm) | 1.0E+18 | 1.0E-16 | 1.0E+16 | 1.0E-16 | D257 |
| 抗拉强度 (Mpa@23C) | 20 | 23 | 25 | 45 | D638 |
| 断裂伸长率 (%@23C) | 200 - 400 | 325 | 300 | 300 | D638 |
| 吸水性 | <0.01 | <0.01 | <0.03 | <0.007 | D570 |
| 抗渗透性 (参见备注 2) |
|
|
|
| D1434 |
| CO? | 多孔 | 1700 | 2260 | 250 |
|
| NO? | 多孔 | 320 | 290 | 30 |
|
| O? | 多孔 | 750 | 880 | 100 |
|
| 代码 | 描述 | 颜色 | 载体 | *FDA | 使用温度 (°C/°F) | 固化温度 (°C/°F) | 单层膜厚 (mil) | 总膜厚 (mil) |
| 532G-13032 | 耐磨性 | 浅灰色 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 0.8 - 2.0 | 10.0 |
| 532G-13054 | 抗渗透性 | 红宝石 | 粉末 | 否 | 260/500 | 391/735 | 4.0 - 7.0 | 20.0 |
| 532G-5010 | 标准等级 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
| 532G-5011 | 标准等级 - 细粉 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 2.0 | 10.0 |
| 532G-5310 | 防应力开裂 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
| 532G-7000 | 标准等级 | 闪烁 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
| 532G-7410 | 防应力开裂 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 2.0 | 10.0 |
| 858G-210 | 液体 PFA 面油 | 透明 | 水 | 是 | 260/500 | 391/735 | 0.8 - 1.2 | 3.0 |
| 858G-917 | 抗渗透性 | 红宝石 | 水 | 否 | 260/500 | 391/735 | 3.0 - 6.0 | 40.0 |
| MJ-501 | 厚涂 | 棕褐色 | 粉末 | 否 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 6.0 | 25.0 |
*FDA 合规是指根据 21CFR 的规定,涂料可直接接触食品。

上海晨慕颜化学有限公司是科慕公司Teflon®系列产品在中国区的官方授权经销商。我们凭借 的授权资质与专业团队,为客户提供可靠的高性能氟材料解决方案。公司核心优势在于正品保障与专业服务。所有Teflon®产品(包括PTFE、FEP、PFA等)均通过科慕正规渠道采购,确保源头可追溯。我们备有充足库存,能快速响应需求,保障客户供应链稳定。
更具价值的是,我们提供深度技术支持。经验丰富的工程师团队为客户提供产品选型、工艺优化及应用难题解决等专业服务,覆盖不粘涂料、工程塑料、化工防腐等多个关键领域。
我们致力于成为您值得信赖的合作伙伴,以原厂品质的Teflon®产品为基础,结合本地化服务优势,为您的产品创新与质量提升提供坚实支撑。欢迎垂询合作:185-184-520-52。
